概览
各设备最新一次的基准测试结果。
提交人、单价等敏感信息需登录后可见。
设备数
1
测试结果总数
1
最近一次提交
2026-09-22T14:32:34+08:00
硬件指标对比(每设备最新一次)
CPU 计算性能(sysbench events/s)
CPU 温度(℃)
内存带宽(MiB/s)
磁盘顺序吞吐(MB/s)
4K 随机 IOPS
4K 随机延迟(us)
指标总表
| 指标 | 飞腾派V2 |
|---|---|
| CPU 单核 events/s | 722 |
| CPU 多核 events/s | 2,038 |
| CPU 多核加速比 | 2.82× |
| CPU stress-ng bogo-ops/s | 176 |
| CPU 温度(测试前) ℃ | 31.0 |
| CPU 温度(测试后) ℃ | 34.0 |
| CPU 温升 ℃ | +3.0 |
| 内存写带宽 MiB/s | 4,547 |
| 内存读带宽 MiB/s | 5,933 |
| 顺序写 MB/s | 209.1 |
| 顺序读 MB/s | 146.0 |
| 4K 随机写 IOPS | 27,090 |
| 4K 随机读 IOPS | 4,815 |
| 4K 随机写延迟 us | 34.2 |
| 4K 随机读延迟 us | 205.1 |
| 70/30 混合读 IOPS | 4,348 |
| 70/30 混合写 IOPS | 1,858 |
登录后可额外看到:设备单价、提交人、提交来源 IP、控制机信息与原始 JSON