概览
各设备最新一次的基准测试结果。
提交人、单价等敏感信息需登录后可见。
设备数
15
测试结果总数
26
最近一次提交
2026-11-13T19:52:51+08:00
硬件指标对比(每设备最新一次)
CPU 计算性能(sysbench events/s)
CPU 温度(℃)
内存带宽(MiB/s)
磁盘顺序吞吐(MB/s)
4K 随机 IOPS
4K 随机延迟(us)
指标总表
| 指标 | itx | jetson-nano-b01 | lft-i7-10510U | loongnix-3A6000 | models | orangepi3b | pci-i9-14900KF | pi2b-rpi2 | pi3b | pi4b | robot | smi-14600KF | yeeloong | 阿里云ECS | 飞腾派V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU 单核 events/s | 411 | 457 | 571 | 1,214 | 207 | 376 | 1,918 | 10 | 281 | 696 | 187 | 1,662 | 23 | 391 | 724 |
| CPU 多核 events/s | 1,255 | 1,565 | 3,027 | 5,090 | 1,244 | 1,491 | 42,561 | 40 | 1,125 | 2,767 | 662 | 21,614 | 24 | 621 | 2,033 |
| CPU 多核加速比 | 3.05× | 3.42× | 5.31× | 4.19× | 6.00× | 3.96× | 22.20× | 3.99× | 4.00× | 3.98× | 3.54× | 13.01× | 1.00× | 1.59× | 2.81× |
| CPU stress-ng bogo-ops/s | 4,014 | 144 | 6,236 | 582 | 4,249 | 322 | 50,592 | 349 | 111 | 412 | 326 | 38,285 | 1,849 | 1,969 | 175 |
| CPU 温度(测试前) ℃ | 46.0 | 53.0 | 44.0 | N/A | N/A | 47.8 | 30.0 | 40.1 | 44.0 | 44.8 | 50.0 | 36.0 | N/A | N/A | 36.0 |
| CPU 温度(测试后) ℃ | 59.0 | 56.5 | 83.0 | N/A | N/A | 55.0 | 42.0 | 43.3 | 48.3 | 61.8 | 52.0 | 50.0 | N/A | N/A | 37.0 |
| CPU 温升 ℃ | +13.0 | +3.5 | +39.0 | N/A | N/A | +7.2 | +12.0 | +3.2 | +4.3 | +17.0 | +2.0 | +14.0 | N/A | N/A | +1.0 |
| 内存写带宽 MiB/s | 13,449 | 4,415 | 15,000 | 18,619 | 3,574 | 5,442 | 21,872 | 872 | 2,197 | 8,822 | 1,824 | 20,663 | 126 | 7,739 | 4,537 |
| 内存读带宽 MiB/s | 20,757 | 3,880 | 44,776 | 26,244 | 15,356 | 7,478 | 228,841 | 1,184 | 3,550 | 10,746 | 1,987 | 127,047 | 151 | 10,379 | 5,939 |
| 顺序写 MB/s | 469.9 | 343.6 | 1,500.7 | 760.7 | 162.1 | 153.4 | 5,673.7 | 1.9 | 14.1 | 69.0 | 219.7 | 6,498.1 | 18.4 | 109.8 | 18.8 |
| 顺序读 MB/s | 510.4 | 380.2 | 1,699.0 | 2,658.3 | 177.8 | 170.1 | 6,097.3 | 135.2 | 24.9 | 361.8 | 230.2 | 6,744.4 | 28.7 | 109.8 | 28.2 |
| 4K 随机写 IOPS | 68,463 | 10,735 | 156,856 | 23,969 | 443 | 19,170 | 318,829 | 5 | 657 | 956 | 46,376 | 523,134 | 1,829 | 2,195 | 4,816 |
| 4K 随机读 IOPS | 82,508 | 10,920 | 167,918 | 89,882 | 396 | 7,857 | 472,423 | 9,824 | 1,962 | 18,810 | 25,764 | 567,973 | 2,161 | 2,196 | 7,225 |
| 4K 随机写延迟 us | 461.9 | 2,959.9 | 198.7 | 1,329.7 | 72,147.1 | 1,626.3 | 97.5 | 5,995,562.4 | 47,812.2 | 33,402.3 | 676.3 | 59.3 | 17,431.4 | 14,564.7 | 6,632.1 |
| 4K 随机读延迟 us | 383.5 | 2,911.1 | 187.3 | 351.1 | 80,803.2 | 4,016.9 | 66.7 | 3,172.6 | 15,798.9 | 1,668.8 | 1,229.5 | 54.7 | 14,753.4 | 14,559.3 | 4,414.9 |
| 70/30 混合读 IOPS | 44,170 | 7,327 | 132,552 | 29,398 | 243 | 4,630 | 97,600 | 10 | 697 | 99 | 6,440 | 384,505 | 1,087 | 1,537 | 4,369 |
| 70/30 混合写 IOPS | 18,944 | 3,151 | 56,837 | 12,606 | 105 | 1,982 | 41,829 | 5 | 298 | 45 | 2,761 | 164,775 | 466 | 657 | 1,867 |
登录后可额外看到:设备单价、提交人、提交来源 IP、控制机信息与原始 JSON
设备明细
| 设备 | 测试次数 | 最近提交 | 被测设备 OS | CPU | 核数 | 测试脚本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| itx | 1 | 2026-11-01T00:09:01+08:00 | PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS" NAME= | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz | 4 | 0.12.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| jetson-nano-b01 | 1 | 2026-10-31T11:41:00+08:00 | NAME="Ubuntu" VERSION="20.04.6 LTS (Fo | Cortex-A57 | 4 | 0.12.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| lft-i7-10510U | 1 | 2026-10-27T11:58:45+08:00 | PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.5 LTS" NAME= | Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz | 8 | 0.12.1 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| loongnix-3A6000 | 1 | 2026-10-26T08:41:58+08:00 | PRETTY_NAME="Loongnix GNU/Linux 20 (Da | Loongson-3A6000 | 8 | 0.10.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| models | 1 | 2026-10-12T02:18:20+08:00 | PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS" NAME= | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 12 | 0.9.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| orangepi3b | 1 | 2026-10-31T21:44:10+08:00 | PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS" NAME= | Cortex-A55 | 4 | 0.12.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| pci-i9-14900KF | 1 | 2026-10-27T15:00:38+08:00 | PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS" NAME= | Intel(R) Core(TM) i9-14900KF | 32 | 0.12.3 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| pi2b-rpi2 | 1 | 2026-10-29T16:25:30+08:00 | PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 13 (tr | ARMv7 Processor rev 5 (v7l) | 4 | 0.12.3 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| pi3b | 1 | 2026-11-01T14:37:34+08:00 | PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trix | Cortex-A53 | 4 | 0.12.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| pi4b | 3 | 2026-10-31T13:40:19+08:00 | PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (book | Cortex-A72 | 4 | 0.12.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| robot | 4 | 2026-09-25T11:06:56+08:00 | NAME="Ubuntu" VERSION="16.04.7 LTS (Xe | Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz | 4 | 0.9.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| smi-14600KF | 1 | 2026-10-26T22:29:09+08:00 | PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS" NAME= | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 20 | 0.12.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| yeeloong | 2 | 2026-11-13T19:52:51+08:00 | PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 8 (jessi | ICT Loongson-2 V0.3 FPU V0.1 | 1 | 0.12.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |
| 阿里云ECS | 1 | 2026-09-23T00:49:58+08:00 | PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS" NAME="U | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2 | 0.5.0 / sch 1.2 | 趋势 · 详情 |
| 飞腾派V2 | 6 | 2026-09-25T11:28:35+08:00 | NAME="Ubuntu" VERSION="20.04.6 LTS (Fo | 飞腾 E2000 (aarch64, FTC664) | 4 | 0.9.0 / sch 1.5 | 趋势 · 详情 |