硬件测试结果看板
游客视角 · 提交人信息已隐藏 登录

结果列表

共 26 条 · 第 1 / 2 页
提交时间 设备 指纹 CPU单核 CPU多核 加速比 温升℃ 内存写 顺序写 4K随机读
2026-11-13T19:52:51+08:00 yeeloong dd1e5f33 23 24 1.00× N/A 126 18.4 2,161 详情
2026-11-13T19:42:24+08:00 yeeloong dd1e5f33 23 22 0.97× N/A 0 18.4 2,122 详情
2026-11-01T14:37:34+08:00 pi3b 045c0f68 281 1,125 4.00× +4.3 2,197 14.1 1,962 详情
2026-11-01T00:09:01+08:00 itx 79ec21bb 411 1,255 3.05× +13.0 13,449 469.9 82,508 详情
2026-10-31T21:44:10+08:00 orangepi3b 017d6193 376 1,491 3.96× +7.2 5,442 153.4 7,857 详情
2026-10-31T13:40:19+08:00 pi4b b374819e 696 2,767 3.98× +17.0 8,822 69.0 18,810 详情
2026-10-31T11:41:00+08:00 jetson-nano-b01 a1403687 457 1,565 3.42× +3.5 4,415 343.6 10,920 详情
2026-10-29T16:25:30+08:00 pi2b-rpi2 1f2dc1ab 10 40 3.99× +3.2 872 1.9 9,824 详情
2026-10-27T15:00:38+08:00 pci-i9-14900KF 749d2e04 1,918 42,561 22.20× +12.0 21,872 5,673.7 472,423 详情
2026-10-27T11:58:45+08:00 lft-i7-10510U de49fb07 571 3,027 5.31× +39.0 15,000 1,500.7 167,918 详情
2026-10-26T22:29:09+08:00 smi-14600KF 07f727d2 1,662 21,614 13.01× +14.0 20,663 6,498.1 567,973 详情
2026-10-26T08:41:58+08:00 loongnix-3A6000 57bf2cd7 1,214 5,090 4.19× N/A 18,619 760.7 89,882 详情
2026-10-12T02:18:20+08:00 models a51bb9f9 207 1,244 6.00× N/A 3,574 162.1 396 详情
2026-09-25T11:28:35+08:00 飞腾派V2 073e9b6c 724 2,033 2.81× +1.0 4,537 18.8 7,225 详情
2026-09-25T11:21:51+08:00 飞腾派V2 073e9b6c 722 2,037 2.82× +2.0 4,559 18.8 7,220 详情
2026-09-25T11:13:02+08:00 飞腾派V2 073e9b6c 722 2,036 2.82× +2.0 4,528 18.8 7,221 详情
2026-09-25T11:06:56+08:00 robot ef33733f 187 662 3.54× +2.0 1,824 219.7 25,764 详情
2026-09-25T11:00:57+08:00 飞腾派V2 073e9b6c 722 2,038 2.82× +1.0 4,553 18.7 7,220 详情
2026-09-25T10:51:25+08:00 飞腾派V2 073e9b6c 722 2,037 2.82× +1.0 4,493 18.8 7,220 详情
2026-09-25T10:45:42+08:00 robot ef33733f 187 668 3.57× +3.0 1,824 221.0 25,224 详情

登录后可看到「提交人 / 来源 IP / 单价」三列

第 1 / 2 页 下一页 →