结果列表
共 26 条 · 第 2 / 2 页
| 提交时间 | 设备 | 指纹 | CPU单核 | CPU多核 | 加速比 | 温升℃ | 内存写 | 顺序写 | 4K随机读 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25T00:30:18+08:00 | robot | ef33733f | 187 | 668 | 3.57× | +3.0 | 1,828 | 220.6 | 25,368 | 详情 |
| 2026-09-25T00:10:39+08:00 | robot | — | 187 | 661 | 3.54× | +1.0 | 1,827 | 221.2 | 25,297 | 详情 |
| 2026-09-23T00:49:58+08:00 | 阿里云ECS | — | 391 | 621 | 1.59× | N/A | 7,739 | 109.8 | 2,196 | 详情 |
| 2026-09-23T00:06:58+08:00 | pi4b | — | 698 | 2,788 | 3.99× | +14.2 | 8,817 | N/A | N/A | 详情 |
| 2026-09-22T23:59:17+08:00 | pi4b | — | N/A | N/A | N/A | +0.0 | N/A | N/A | N/A | 详情 |
| 2026-09-22T14:32:34+08:00 | 飞腾派V2 | — | 722 | 2,038 | 2.82× | +3.0 | 4,547 | 209.1 | 4,815 | 详情 |
登录后可看到「提交人 / 来源 IP / 单价」三列
← 上一页
第 2 / 2 页