设备对比
默认取每台设备最新一次的测试结果横向对比,共 10 项指标、15 台设备。
每行最优值以加粗绿字标出(4K 随机延迟与温升越低越好,其余越高越好)。
| 指标 | itx | jetson-nano-b01 | lft-i7-10510U | loongnix-3A6000 | models | orangepi3b | pci-i9-14900KF | pi2b-rpi2 | pi3b | pi4b | robot | smi-14600KF | yeeloong | 阿里云ECS | 飞腾派V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU 单核 events/s | 411 | 457 | 571 | 1,214 | 207 | 376 | 1,918 | 10 | 281 | 696 | 187 | 1,662 | 23 | 391 | 724 |
| CPU 多核 events/s | 1,255 | 1,565 | 3,027 | 5,090 | 1,244 | 1,491 | 42,561 | 40 | 1,125 | 2,767 | 662 | 21,614 | 24 | 621 | 2,033 |
| CPU 多核加速比 | 3.05× | 3.42× | 5.31× | 4.19× | 6.00× | 3.96× | 22.20× | 3.99× | 4.00× | 3.98× | 3.54× | 13.01× | 1.00× | 1.59× | 2.81× |
| CPU 温升 ℃ | +13.0 | +3.5 | +39.0 | N/A | N/A | +7.2 | +12.0 | +3.2 | +4.3 | +17.0 | +2.0 | +14.0 | N/A | N/A | +1.0 |
| 内存写带宽 MiB/s | 13,449 | 4,415 | 15,000 | 18,619 | 3,574 | 5,442 | 21,872 | 872 | 2,197 | 8,822 | 1,824 | 20,663 | 126 | 7,739 | 4,537 |
| 内存读带宽 MiB/s | 20,757 | 3,880 | 44,776 | 26,244 | 15,356 | 7,478 | 228,841 | 1,184 | 3,550 | 10,746 | 1,987 | 127,047 | 151 | 10,379 | 5,939 |
| 顺序写 MB/s | 469.9 | 343.6 | 1,500.7 | 760.7 | 162.1 | 153.4 | 5,673.7 | 1.9 | 14.1 | 69.0 | 219.7 | 6,498.1 | 18.4 | 109.8 | 18.8 |
| 顺序读 MB/s | 510.4 | 380.2 | 1,699.0 | 2,658.3 | 177.8 | 170.1 | 6,097.3 | 135.2 | 24.9 | 361.8 | 230.2 | 6,744.4 | 28.7 | 109.8 | 28.2 |
| 4K 随机写 IOPS | 68,463 | 10,735 | 156,856 | 23,969 | 443 | 19,170 | 318,829 | 5 | 657 | 956 | 46,376 | 523,134 | 1,829 | 2,195 | 4,816 |
| 4K 随机读 IOPS | 82,508 | 10,920 | 167,918 | 89,882 | 396 | 7,857 | 472,423 | 9,824 | 1,962 | 18,810 | 25,764 | 567,973 | 2,161 | 2,196 | 7,225 |
参与对比的原始记录
| 设备 | 提交时间 | 测试档位 | 脚本版本 | |
|---|---|---|---|---|
| itx | 2026-11-01T00:09:01+08:00 | standard | 0.12.0 | 详情 |
| jetson-nano-b01 | 2026-10-31T11:41:00+08:00 | standard | 0.12.0 | 详情 |
| lft-i7-10510U | 2026-10-27T11:58:45+08:00 | standard | 0.12.1 | 详情 |
| loongnix-3A6000 | 2026-10-26T08:41:58+08:00 | standard | 0.10.0 | 详情 |
| models | 2026-10-12T02:18:20+08:00 | standard | 0.9.0 | 详情 |
| orangepi3b | 2026-10-31T21:44:10+08:00 | standard | 0.12.0 | 详情 |
| pci-i9-14900KF | 2026-10-27T15:00:38+08:00 | standard | 0.12.3 | 详情 |
| pi2b-rpi2 | 2026-10-29T16:25:30+08:00 | standard | 0.12.3 | 详情 |
| pi3b | 2026-11-01T14:37:34+08:00 | standard | 0.12.0 | 详情 |
| pi4b | 2026-10-31T13:40:19+08:00 | standard | 0.12.0 | 详情 |
| robot | 2026-09-25T11:06:56+08:00 | standard | 0.9.0 | 详情 |
| smi-14600KF | 2026-10-26T22:29:09+08:00 | standard | 0.12.0 | 详情 |
| yeeloong | 2026-11-13T19:52:51+08:00 | standard | 0.12.0 | 详情 |
| 阿里云ECS | 2026-09-23T00:49:58+08:00 | standard | 0.5.0 | 详情 |
| 飞腾派V2 | 2026-09-25T11:28:35+08:00 | standard | 0.9.0 | 详情 |